最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | Safran Passenger Innovations, LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | RAVE Access Point (RaveAP) [RAVE ACCEESS POINT (RAVEAP)] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M7D1D 5180.0~5240.0MHz 0.59mW/MHz 17M7D1D 5180.0~5240.0MHz 1.50mW/MHz 36M2D1D 5190.0~5230.0MHz 0.85mW/MHz 17M7D1D 5180.0~5240.0MHz 1.43mW/MHz 17M7D1D 5180.0~5240.0MHz 1.47mW/MHz 36M4D1D 5190.0~5230.0MHz 0.80mW/MHz 76M0D1D 5210.0~5210.0MHz 0.32mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Safran Passenger Innovations, LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | RAVE Access Point (RaveAP) [RAVE ACCEESS POINT (RAVEAP)] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 2M70G7W 2405.0~2480.0MHz 1.69mW 15M5G1D 2412.0~2462.0MHz 3.01mW/MHz 16M9D1D 2412.0~2462.0MHz 2.76mW/MHz 18M0D1D 2412.0~2462.0MHz 2.89mW/MHz 36M9D1D 2422.0~2462.0MHz 1.15mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |