最終更新日: 2026-09-10
| 氏名又は名称 | ELECOM Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Fully Wireless Bluetooth Headphone [LBT-TWS15,LBT-TWS15BK2,LBT-TWS15WH2,LBT-TWS15WHA,LBT-TWS15BKA,LBT-TWS15BUA,LBT-TWS15GNA,LBT-TWS15PNA,LBT-TWS15PUA] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M1F1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 78M2G1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | ELECOM Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Fully Wireless Bluetooth Headphone [LBT-TWS15,LBT-TWS15BK,LBT-TWS15WH,LBT-TWS15BU,LBT-TWS15GN,LBT-TWS15PN,LBT-TWS15PU,ELTWS15,ELTWS15BK,ELTWS15WH,AMA85772] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M1F1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 78M2G1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Elecom Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Fully Wireless Bluetooth Headphone [LBT-TWS15, LBT-TWS15BK, LBT-TWS15WH, LBT-TWS15BU, LBT-TWS15GN, LBT-TWS15PN, LBT-TWS15PU] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 83M5F1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 83M5G1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |