最終更新日: 2026-09-11
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [KPG01, KURAEMON PAD TOUGH] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 13M4G7D 2010~2025MHz 126.99mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [KPG01, KURAEMON PAD TOUGH] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M5D1D 5180~5240MHz 1.300mW/MHz 17M5G1D 5180~5240MHz 2.200mW/MHz 17M5G1D 5180~5240MHz 1.100mW/MHz 35M9G1D 5190~5230MHz 0.700mW/MHz 35M9G1D 5190~5230MHz 0.750mW/MHz 75M3G1D 5210~5210MHz 0.340mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [KPG01, KURAEMON PAD TOUGH] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M16F9W 1920~1980MHz 158.49mW 4M16F9W 824~845MHz 158.49mW 4M16F9W 830~840MHz 158.49mW 4M18F9W 900~915MHz 158.49mW 4M16F9W 830~845MHz 158.49mW 13M4W7D 2010~2025MHz 126.99mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [KPG01, KURAEMON PAD TOUGH] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M3F1D 2402~2480MHz 0.047mW/MHz 78M3G1D 2402~2480MHz 0.047mW/MHz 78M4G1D 2402~2480MHz 0.047mW/MHz 1M23F1D 2402~2480MHz 0.520mW 2M16F1D 2402~2480MHz 0.520mW 13M8G1D 2412~2472MHz 3.800mW/MHz 17M5D1D 2412~2472MHz 1.100mW/MHz 18M3D1D 2412~2472MHz 1.000mW/MHz 36M1D1D 2422~2462MHz 0.850mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [KPG01, KURAEMON PAD TOUGH] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 4M17F9W 1920~1980MHz 158.49mW 4M19F9W 824~845MHz 158.49mW 4M18F9W 830~840MHz 158.49mW 4M15F9W 900~915MHz 158.49mW 4M18F9W 830~845MHz 158.49mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [KPG01, KURAEMON PAD TOUGH] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M9G7D 1920~1980MHz 126.99mW 17M9W7D 1920~1980MHz 126.99mW 17M9G7D 1745~1785MHz 126.99mW 17M9W7D 1745~1785MHz 126.99mW 8M97G7D 824~845MHz 126.99mW 8M97W7D 824~845MHz 126.99mW 8M97G7D 900~915MHz 126.99mW 8M97W7D 900~915MHz 126.99mW 13M4G7D 815~830MHz 126.99mW 13M4W7D 815~830MHz 126.99mW 13M4G7D 830~845MHz 126.99mW 13M4W7D 830~845MHz 126.99mW 13M4G7D 815~845MHz 126.99mW 13M4W7D 815~845MHz 126.99mW 17M8G7D 715~748MHz 126.99mW 17M8W7D 715~748MHz 126.99mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [KPG01, KURAEMON PAD TOUGH] |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M9G7D 2545~2655MHz 126.99mW 17M9W7D 2545~2655MHz 126.99mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |