最終更新日: 2026-09-08
| 氏名又は名称 | Dongguan YOU Electronic Technology Co., Ltd |
|---|---|
| 型式又は名称 | Wireless Bluetooth Headset [YT001, YT002, YT003,YT004, YT005, YT006, YT007, YT008, YT009, YT010, YT011, YT012, YT013, YT014, YT015] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M2F1D 2402~2480MHz 0.001mW/MHz 78M3G1D 2402~2480MHz 0.001mW/MHz 1M02F1D 2402~2480MHz 0.05mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Dongguan Pinmi Electronic Technology Co., Ltd |
|---|---|
| 型式又は名称 | TWS Earbuds [S56,W06,W08,W09,W10,W12,W15,W16,S13,S42,S43,S47,S48,S49,S52,S53,S54,S55,S57,S58,S59,S64,S65,S67,S68,S69,S70,S71,S72,S73,S74,S75,S76,S77,S78,S79,S80] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M2F1D 2402~2480MHz 0.001mW/MHz 78M3G1D 2402~2480MHz 0.001mW/MHz 1M02F1D 2402~2480MHz 0.05mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |