最終更新日: 2026-09-04
| 氏名又は名称 | AGM MOBILE LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | smart PAD Tablet [AGM_PAD_T2] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M6D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 1.5mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz 1.2mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 1.3mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz 0.7mW/MHz 75M2D1D 5210~5210MHz 0.3mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | AGM MOBILE LIMITED |
|---|---|
| 型式又は名称 | smart PAD Tablet [AGM_PAD_T2] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M1F1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 78M2G1D 2402~2480MHz 0.05mW/MHz 1M04F1D 2402~2480MHz 0.5mW 13M2G1D 2412~2472MHz 3.8mW/MHz 16M9D1D 2412~2472MHz 1.1mW/MHz 18M0D1D 2412~2472MHz 1.1mW/MHz 36M0D1D 2422~2462MHz 0.6mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |