最終更新日: 2026-11-16
| 氏名又は名称 | Unify Data Technology LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | Network Attached Storage [UP6, UP6A, UP6S, UP6C, UP6 Pro, UP6 Max] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 1M25F1D 2402~2480MHz 3mW/MHz 16M5D1D 5180~5240MHz 3mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz 5mW/MHz 36M0D1D 5190~5230MHz 3mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 5mW/MHz 36M0D1D 5190~5230MHz 3mW/MHz 75M1D1D 5210~5210MHz 1mW/MHz 155MD1D 5250~5250MHz 1mW/MHz 18M9D1D 5180~5240MHz 6mW/MHz 36M0D1D 5190~5230MHz 3mW/MHz 75M1D1D 5210~5210MHz 1mW/MHz 156MD1D 5250~5250MHz 0.5mW/MHz 16M5D1D 5260~5320MHz 3mW/MHz 17M6D1D 5260~5320MHz 3mW/MHz 36M0D1D 5270~5310MHz 2mW/MHz 17M6D1D 5260~5320MHz 3mW/MHz 36M0D1D 5270~5310MHz 2mW/MHz 75M1D1D 5290~5290MHz 1mW/MHz 18M8D1D 5260~5320MHz 2mW/MHz 37M5D1D 5270~5310MHz 1mW/MHz 76M5D1D 5290~5290MHz 0.5mW/MHz 16M5D1D 5500~5700MHz 3mW/MHz 17M6D1D 5500~5700MHz 5mW/MHz 36M0D1D 5510~5670MHz 3mW/MHz 17M6D1D 5500~5700MHz 5mW/MHz 36M0D1D 5510~5670MHz 3mW/MHz 75M1D1D 5530~5690MHz 2mW/MHz 155MD1D 5570~5570MHz 0.5mW/MHz 18M8D1D 5500~5700MHz 5mW/MHz 37M4D1D 5510~5670MHz 5mW/MHz 76M6D1D 5530~5690MHz 2mW/MHz 155MD1D 5570~5570MHz 2mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Unify Data Technology LLC |
|---|---|
| 型式又は名称 | Network Attached Storage [UP6, UP6A, UP6S, UP6C, UP6 Pro, UP6 Max] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 2M14F1D 2402~2480MHz 3mW/MHz 78M7F1D 2402~2480MHz 0.5mW/MHz 78M8G1D 2402~2480MHz 0.5mW/MHz 78M8G1D 2402~2480MHz 0.5mW/MHz 13M4G1D 2412~2472MHz 5mW/MHz 16M7D1D 2412~2472MHz 3mW/MHz 17M8D1D 2412~2472MHz 2mW/MHz 18M9D1D 2412~2472MHz 3mW/MHz 36M0D1D 2422~2462MHz 2mW/MHz 36M2D1D 2422~2462MHz 1.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |