最終更新日: 2026-08-26
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | KURAEMON Pad Tough [KPG02] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M5G1D 5180~5240MHz 2.700mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz 2.700mW/MHz 36M2D1D 5190~5230MHz 1.400mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 1.800mW/MHz 36M0D1D 5190~5230MHz 0.920mW/MHz 75M3D1D 5210~5210MHz 0.420mW/MHz 16M6G1D 5260~5320MHz 2.700mW/MHz 17M7D1D 5260~5320MHz 2.200mW/MHz 36M3D1D 5270~5310MHz 1.100mW/MHz 17M6D1D 5260~5320MHz 1.700mW/MHz 36M0D1D 5270~5310MHz 0.750mW/MHz 75M4D1D 5290~5290MHz 0.350mW/MHz 16M8G1D 5500~5700MHz 2.700mW/MHz 17M9D1D 5500~5700MHz 2.500mW/MHz 36M4D1D 5510~5670MHz 1.200mW/MHz 17M6D1D 5500~5700MHz 1.700mW/MHz 36M1D1D 5510~5670MHz 0.860mW/MHz 75M6D1D 5530~5610MHz 0.380mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | KURAEMON Pad Tough [KPG02] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M8F1D 2402~2480MHz 0.270mW/MHz 78M9G1D 2402~2480MHz 0.170mW/MHz 78M8G1D 2402~2480MHz 0.170mW/MHz 1M24F1D 2402~2480MHz 0.370mW 2M17F1D 2402~2480MHz 0.360mW 13M1G1D 2412~2472MHz 8.300mW/MHz 16M7D1D 2412~2472MHz 2.600mW/MHz 17M8D1D 2412~2472MHz 2.200mW/MHz 35M9D1D 2422~2462MHz 1.400mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | LECRE Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | KURAEMON Pad Tough [KPG02] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 1920~1980MHz 199.5mW 20M0W7D 1920~1980MHz 199.5mW 20M0G7D 1710~1785MHz 199.5mW 20M0W7D 1710~1785MHz 199.5mW 10M0G7D 900~915MHz 199.5mW 10M0W7D 900~915MHz 199.5mW 15M0G7D 815~830MHz 199.5mW 15M0W7D 815~830MHz 199.5mW 15M0G7D 830~845MHz 199.5mW 15M0W7D 830~845MHz 199.5mW 15M0G7D 815~845MHz 199.5mW 15M0W7D 815~845MHz 199.5mW 20M0G7D 715~748MHz 199.5mW 20M0W7D 715~748MHz 199.5mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |