最終更新日: 2026-08-19
| 氏名又は名称 | Shenzhen Guangqun Communication Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [P12,P12 Plus,P12 Max,P12 Ultra,P12 Lite,P10,P10 Kid,P10 Pro,P10 Plus,P10 Max,P10 Ultra,P11,P11 Pro,P11 Plus,P11 Max,P11 Ultra,P13,P13 Pro,P13 Plus,P13 Max,P13 Ultra] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M7D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2.0mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2.1mW/MHz 36M3D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1.9mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2.2mW/MHz 36M3D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1.8mW/MHz 76M7D1D 5210~5210MHz(80MHz間隔1波) 1.7mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Guangqun Communication Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Tablet [P12,P12 Plus,P12 Max,P12 Ultra,P12 Lite,P10,P10 Kid,P10 Pro,P10 Plus,P10 Max,P10 Ultra,P11,P11 Pro,P11 Plus,P11 Max,P11 Ultra,P13,P13 Pro,P13 Plus,P13 Max,P13 Ultra] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M1F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 1.8mW/MHz 78M2G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 1.8mW/MHz 1M21F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 1.2mW 2M12F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 1.1mW 12M0G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.7mW/MHz 16M7D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.2mW/MHz 17M7D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.1mW/MHz 36M2D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 1.8mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |