最終更新日: 2026-08-19
| 氏名又は名称 | KASHIJIDAI CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | Battery camera [BW4,IQSE-G1,IQSE-G2,IQSE-G3,IQSE-YO3,IQSE-YO5,IQSE-KO3,IQSE-K05,IQSE-QO3,IQSE-QO5,IQSE-KO3-T,IQSE-KO5-T, IQSE-QO3-T,IQSE-QO5-T,IQSE-KO3-L,IQSE-KO5-L,IQSE-QO3-L,IQSE-QO5-L] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M6D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 3mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.7mW/MHz 17M7D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2mW/MHz 35M9D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1mW/MHz 18M8D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 2mW/MHz 37M5D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.8mW/MHz 16M6D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 0.5mW/MHz 17M7D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 0.6mW/MHz 35M9D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 0.5mW/MHz 17M6D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 0.5mW/MHz 35M9D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 1mW/MHz 18M8D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 0.5mW/MHz 37M6D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 0.8mW/MHz 16M6D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 6mW/MHz 17M6D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 6mW/MHz 35M9D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 2mW/MHz 17M6D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 4mW/MHz 35M9D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 2mW/MHz 18M8D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 6mW/MHz 37M5D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 2mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | KASHIJIDAI CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | Battery camera [BW4,IQSE-G1,IQSE-G2,IQSE-G3,IQSE-YO3,IQSE-YO5,IQSE-KO3,IQSE-K05,IQSE-QO3,IQSE-QO5,IQSE-KO3-T,IQSE-KO5-T, IQSE-QO3-T,IQSE-QO5-T,IQSE-KO3-L,IQSE-KO5-L,IQSE-QO3-L,IQSE-QO5-L] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 78M3F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 3mW/MHz 77M6G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 3mW/MHz 78M5G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 3mW/MHz 1M28F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 10MW 2M20F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 10MW 12M7G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 10mW/MHz 16M5D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 10mW/MHz 17M6D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 10mW/MHz 36M0D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 5mW/MHz 18M8D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 10mW/MHz 37M6D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |