最終更新日: 2026-08-18
| 氏名又は名称 | Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 4G Dongle [TD16JP] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 2330~2370MHz(100kHz間隔401波) 199.5mW 20M0W7D 2330~2370MHz(100kHz間隔401波) 199.5mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 4G Dongle [TD16JP] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00F9W 1920~1980MHz(200kHz間隔301波) 199.5mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 4G Dongle [TD16JP] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 13M5G1D 2412~2472MHz 2.80mW/MHz 16M5D1D 2412~2472MHz 1.10mW/MHz 17M5D1D 2412~2472MHz 0.990mW/MHz 36M5D1D 2422~2462MHz 0.36mW/MHz 18M8D1D 2412~2472MHz 0.910mW/MHz 38M1D1D 2422~2462MHz 0.340mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 4G Dongle [TD16JP] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00F9W 1920~1980MHz(200kHz間隔301波) 199.5mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 4G Dongle [TD16JP] |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 1920~1980MHz(100kHz間隔601波) 199.5mW 20M0W7D 1920~1980MHz(100kHz間隔601波) 199.5mW 20M0G7D 1710~1785MHz(100kHz間隔751波) 199.5mW 20M0W7D 1710~1785MHz(100kHz間隔751波) 199.5mW 10M0G7D 824~845MHz(100kHz間隔211波) 199.5mW 10M0W7D 824~845MHz(100kHz間隔211波) 199.5mW 10M0G7D 900~915MHz(100kHz間隔151波) 199.5mW 10M0W7D 900~915MHz(100kHz間隔151波) 199.5mW 15M0G7D 815~830MHz(100kHz間隔151波) 199.5mW 15M0G7D 815~830MHz(100kHz間隔151波) 199.5mW 15M0G7D 830~845MHz(100kHz間隔151波) 199.5mW 15M0W7D 830~845MHz(100kHz間隔151波) 199.5mW 15M0G7D 815~845MHz(100kHz間隔301波) 199.5mW 15M0W7D 815~845MHz(100kHz間隔301波) 199.5mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shanghai TUGE Data Technologies Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 4G Dongle [TD16JP] |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 20M0G7D 2545~2655MHz(100kHz間隔1101波) 199.5mW 20M0W7D 2545~2655MHz(100kHz間隔1101波) 199.5mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |