最終更新日: 2026-08-19
| 氏名又は名称 | Sanwa Supply Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Wireless Camera [400-SSA014] |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M9D1D 5180~5240MHz 0.6mW/MHz 18M2D1D 5180~5240MHz 0.5mW/MHz 36M3D1D 5190~5230MHz 0.2mW/MHz 18M2D1D 5180~5240MHz 0.5mW/MHz 36M4D1D 5190~5230MHz 0.2mW/MHz 19M2D1D 5180~5240MHz 0.5mW/MHz 37M9D1D 5190~5230MHz 0.2mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Sanwa Supply Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Wireless Camera [400-SSA014] |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | MiCOM Labs |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 13M2G1D 2412~2472MHz 5mW/MHz 16M3D1D 2412~2472MHz 1mW/MHz 17M6D1D 2412~2472MHz 1mW/MHz 36M1D1D 2422~2462MHz 1mW/MHz 19M0D1D 2412~2472MHz 1mW/MHz 37M8D1D 2422~2462MHz 1mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |