| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
16M4D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH a 2.4mW/MHz
17M6D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH 20 2.4mW/MHz
17M6D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 2.1mW/MHz
36M0D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH n40 1.2mW/MHz
36M0D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1.2mW/MHz
74M8D1D 5210~5210MHz80MHz Spacing, 1CH ac80 0.6mW/MHz
16M4D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 1.3mW/MHz
17M6D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 1.3mW/MHz
17M6D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 1.2mW/MHz
36M1D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 0.7mW/MHz
36M1D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 0.6mW/MHz
74M7D1D 5290~5290MHz80MHz Spacing, 1CH ac80 0.3mW/MHz
16M4D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH a 2.4mW/MHz
17M6D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH n20 2.4mW/MHz
17M6D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ac20 2.3mW/MHz
36M0D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH n40 1.2mW/MHz
36M0D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ac40 1.2mW/MHz
74M8D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH ac80 0.5mW/MHz |