| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
16M3D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH a 4mW/MHz
17M5D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH n20 3.5mW/MHz
17M6D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 4mW/MHz
35M9D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH n40 2mW/MHz
36M0D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1.6mW/MHz
75M7D1D 5210~5210MHz80MHz Spacing, 1CH ac80 0.56mW/MHz
16M4D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 2.2mW/MHz
17M5D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 1.8mW/MHz
17M6D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 2mW/MHz
35M9D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 0.9mW/MHz
36M0D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1mW/MHz
75M6D1D 5290~5290MHz80MHz Spacing, 1CH ac80 0.5mW/MHz
16M3D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH a 10mW/MHz
17M5D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH n20 10mW/MHz
17M6D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH ac20 8.9mW/MHz
35M9D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH n40 5mW/MHz
36M0D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH ac40 5mW/MHz
75M6D1D 5530~5610MHz80MHz Spacing, 2CH ac80 2.25mW/MHz |