| 氏名又は名称 |
Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| 型式又は名称 |
Model: X105, X105L, X106, X106L, X107, X107L, X108, X109, X109L, XT1016, XT1026, XT1028, A10PRO, X10,X12, X12L, X13, X10PRO, X10A PR0, X10B PRO, X109L, X100, X100L, X100PRO, X14, X14L, X13L, X13PRO |
| 機器の種別 |
第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 |
Eurofins Electrical & Electronic Testing |
| 技術基準適合証明等の種類 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
16M5D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH a 1.0mW/MHz
17M7D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH n20 1.0mW/MHz
17M7D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 1.0mW/MHz
19M0D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 1.0mW/MHz
36M2D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH n40 1.0mW/MHz
36M2D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1.0mW/MHz
37M8D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 1.0mW/MHz
75M5D1D 5210~5210MHz1CH ac80 1.0mW/MHz
77M0D1D 5210~5210MHz1CH ax80 1.0mW/MHz
16M6D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 1.0mW/MHz
17M8D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 1.0mW/MHz
17M8D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 1.0mW/MHz
19M0D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 1.0mW/MHz
36M2D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 1.0mW/MHz
36M2D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1.0mW/MHz
37M8D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 1.0mW/MHz
75M4D1D 5290~5290MHz1CH ac80 1.0mW/MHz
76M9D1D 5290~5290MHz1CH ax80 1.0mW/MHz
16M7D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH a 1.0mW/MHz
17M9D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH n20 1.0mW/MHz
17M9D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ac20 1.0mW/MHz
19M1D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ax20 1.0mW/MHz
36M3D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH n40 1.0mW/MHz
36M3D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ac40 1.0mW/MHz
37M9D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ax40 1.0mW/MHz
75M9D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH ac80 1.0mW/MHz
75M9D1D 5530~5690MHz80MHz Spacing, 3CH ax80 1.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 |
― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 |
無 |
| 備考 |
|