| 氏名又は名称 |
Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd. |
| 型式又は名称 |
Model: C107, A10, A10PRO, A10L, C109, C108, C109L, C10, C10L, C11, C12, C13, KT1028, KT1026, KT1016, A10Max, A10S |
| 機器の種別 |
第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 |
Eurofins Electrical & Electronic Testing |
| 技術基準適合証明等の種類 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
16M4D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH a 1mW/MHz
17M6D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH n20 1mW/MHz
17M6D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH ac20 1mW/MHz
18M8D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing 4CH ax20 1mW/MHz
35M9D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH n40 1mW/MHz
35M9D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH ac40 1mW/MHz
37M5D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing 2CH ax40 1mW/MHz
75M4D1D 5210~5210MHz1CH ac80 0.5mW/MHz
77M4D1D 5210~5210MHz1CH ax80 0.5mW/MHz
16M4D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 1mW/MHz
17M5D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 1mW/MHz
17M5D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 1mW/MHz
18M8D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 1mW/MHz
35M9D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 1mW/MHz
35M9D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1mW/MHz
37M5D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 1mW/MHz
75M5D1D 5290~5290MHz1CH ac80 0.5mW/MHz
77M1D1D 5290~5290MHz1CH ax80 0.5mW/MHz
16M5D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH a 1mW/MHz
17M6D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH n20 1mW/MHz
17M6D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH ac20 1mW/MHz
18M9D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH ax20 1mW/MHz
36M0D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH n40 1mW/MHz
36M1D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH ac40 1mW/MHz
37M6D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH ax40 1mW/MHz
75M7D1D 5530~5610MHz80MHz Spacing, 2CH ac80 0.5mW/MHz
77M6D1D 5530~5610MHz80MHz Spacing, 2CH ax80 0.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 |
― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 |
無 |
| 備考 |
|