| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
16M2D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH a 4.0mW/MHz
17M3D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH n20 3.0mW/MHz
17M3D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 3.0mW/MHz
18M7D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 3.0mW/MHz
35M7D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH n40 3.0mW/MHz
35M8D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 3.0mW/MHz
37M4D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 3.0mW/MHz
75M1D1D 5210~5210MHz1CH ac80 2.0mW/MHz
77M0D1D 5210~5210MHz1CH ax80 2.0mW/MHz
16M2D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 4.0mW/MHz
17M3D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 3.0mW/MHz
17M3D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 4.0mW/MHz
18M7D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 3.0mW/MHz
35M7D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 2.0mW/MHz
35M7D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 4.0mW/MHz
37M4D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 2.0mW/MHz
75M4D1D 5290~5290MHz1CH ac80 2.0mW/MHz
77M0D1D 5290~5290MHz1CH ax80 1.0mW/MHz
16M4D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH a 4.0mW/MHz
17M5D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH n20 4.0mW/MHz
17M3D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH ac20 4.0mW/MHz
18M7D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH ax20 4.0mW/MHz
35M8D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH n40 3.0mW/MHz
35M7D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH ac40 3.0mW/MHz
37M4D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH ax40 3.0mW/MHz
75M0D1D 5530~5610MHz80MHz Spacing, 2CH ac80 2.0mW/MHz
76M7D1D 5530~5610MHz80MHz Spacing, 2CH ax80 2.0mW/MHz |