| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
16M5D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH a 5.0mW/MHz
17M8D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH n20 5.0mW/MHz
17M7D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 5.0mW/MHz
19M0D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 1.0mW/MHz
36M2D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH n40 2.0mW/MHz
36M2D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1.0mW/MHz
37M8D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 1.0mW/MHz
16M5D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 5.0mW/MHz
17M7D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 5.0mW/MHz
17M7D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 5.0mW/MHz
19M0D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 1.0mW/MHz
36M2D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 2.0mW/MHz
36M2D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1.0mW/MHz
37M8D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 1.0mW/MHz
16M7D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH a 5.0mW/MHz
17M9D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH n20 5.0mW/MHz
17M9D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ac20 5.0mW/MHz
19M1D1D 5500~5720MHz20MHz Spacing, 12CH ax20 1.0mW/MHz
36M3D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH n40 2.0mW/MHz
36M3D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ac40 2.0mW/MHz
37M9D1D 5510~5710MHz40MHz Spacing, 6CH ax40 0.5mW/MHz |