| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
17M2D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH a 2.0mW/MHz
18M3D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH n20 2.0mW/MHz
18M3D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 2.0mW/MHz
19M4D1D 5180~5240MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 2.0mW/MHz
36M3D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH n40 1.0mW/MHz
36M3D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1.0mW/MHz
37M9D1D 5190~5230MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 1.0mW/MHz
17M2D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH a 1.0mW/MHz
18M3D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH n20 1.0mW/MHz
18M3D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ac20 1.0mW/MHz
19M4D1D 5260~5320MHz20MHz Spacing, 4CH ax20 1.0mW/MHz
36M3D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH n40 1.0mW/MHz
36M3D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ac40 1.0mW/MHz
37M9D1D 5270~5310MHz40MHz Spacing, 2CH ax40 1.0mW/MHz
17M4D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH a 4.0mW/MHz
18M6D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH n20 3.0mW/MHz
18M6D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH ac20 3.0mW/MHz
19M7D1D 5500~5700MHz20MHz Spacing, 11CH ax20 3.0mW/MHz
36M5D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH n40 2.0mW/MHz
36M5D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH ac40 2.0mW/MHz
38M0D1D 5510~5670MHz40MHz Spacing, 5CH ax40 2.0mW/MHz |