最終更新日: 2026-09-18
| 氏名又は名称 | Punkt Tronics AG |
|---|---|
| 型式又は名称 | Punkt. MP 02 4G Feature phone;MP02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 23dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~837.6MHz(200kHz間隔27波) 23dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 23dBm 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.4~842.6MHz(200kHz間隔52波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Punkt Tronics AG |
|---|---|
| 型式又は名称 | Punkt. MP 02 4G Feature phone;MP02 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.3532mW/MHz G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.2899mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 1.2603mW G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.17mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.65mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.34mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.75mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Punkt Tronics AG |
|---|---|
| 型式又は名称 | Punkt. MP 02 4G Feature phone;MP02 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1942.5~1977.5MHz(100kHz間隔351波),902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波),832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波) 0.2W 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1945.0~1975.0MHz(100kHz間隔301波),905.0~910.00MHz(100kHz間隔51波),835.0~840.0MHz(100kHz間隔51波) 0.2W 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1947.5~1972.5MHz(100kHz間隔251波),837.5MHz 0.2W 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1950.0~1970.0MHz(100kHz間隔201波) 0.2W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | 対応 / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |