最終更新日: 2026-08-28
| 氏名又は名称 | Signify (China) Investment Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 9290035826 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 3.4514mW/MHz D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 3.4514mW/MHz D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.7709mW/MHz D1D 5.21GHz 0.2612mW/MHz D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 3.4514mW/MHz D1D 5260~5320MHz(20MHz間隔4波) 3.4514mW/MHz D1D 5270~5310MHz(40MHz間隔2波) 0.7709mW/MHz D1D 5.29GHz 0.2612mW/MHz D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 4.2658mW/MHz D1D 5500~5700MHz(20MHz間隔11波) 4.2658mW/MHz D1D 5510~5670MHz(40MHz間隔5波) 1.2023mW/MHz D1D 5530~5610MHz(80MHz間隔2波) 0.4467mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Signify (China) Investment Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 9290035826 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 8.7297mW F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 8.77mW F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 8.7297mW F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 8.7297mW G1D 2405~2480MHz(5MHz間隔16波) 5.1286mW/MHz G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 7.6208mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.2885mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.2885mW/MHz D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 1.6444mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Signify (China) Investment Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | 9290035826 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2484MHz 8.6298mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |