最終更新日: 2026-08-28
| 氏名又は名称 | POSBANK CO.,LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | POS SYSTEM; PAI, PAI 1010, PAI-1010, PAI A87, PAI A87-1010,PAI ORDER, PAI ORDER 1010, PAI ORDER-1010, PAI ORDER A87, PAI ORDER A87-1010, PAI O, MINT O, MINT ORDER |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D2D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 1.07mW D2D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.88mW D2D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.46mW D2D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 0.88mW D2D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.43mW D2D 5.21GHz 0.19mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | POSBANK CO.,LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | POS SYSTEM; PAI, PAI 1010, PAI-1010, PAI A87, PAI A87-1010,PAI ORDER, PAI ORDER 1010, PAI ORDER-1010, PAI ORDER A87, PAI ORDER A87-1010, PAI O, MINT O, MINT ORDER |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 1.19mW G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 4.54mW D2D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.44mW D2D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 1.50mW D2D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 0.49mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |