最終更新日: 2026-08-27
| 氏名又は名称 | Pittasoft Co.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Car Dashcam; ELITE8-2CH, ELITE8-1CH, ELITE8-2CH IR, ELITE8-2CH Truck, ELITE8-2CH Pro, ELITE8-1CH Pro, ELITE8-1CH Plus, ELITE8-2CH Plus, DR800 GOLD PRO-1CH, DR800 GOLD PRO-2CH |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D2D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 3mW/MHz D2D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 3mW/MHz D2D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1mW/MHz D2D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 3mW/MHz D2D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 1mW/MHz D2D 5.21GHz 0.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Pittasoft Co.,Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | Car Dashcam; ELITE8-2CH, ELITE8-1CH, ELITE8-2CH IR, ELITE8-2CH Truck, ELITE8-2CH Pro, ELITE8-1CH Pro, ELITE8-1CH Plus, ELITE8-2CH Plus, DR800 GOLD PRO-1CH, DR800 GOLD PRO-2CH |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 5mW G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 7mW/MHz D2D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 4mW/MHz D2D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 2.5mW/MHz D2D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 2mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |