最終更新日: 2026-08-25
| 氏名又は名称 | SHENZHEN TOUMEI TECHNOLOGY CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart Projector; S7, S1, S2, S3, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 5180~5240MHz(20MHz間隔4波) 1.5mW/MHz G1D,D1D 5190~5230MHz(40MHz間隔2波) 0.55mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SHENZHEN TOUMEI TECHNOLOGY CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart Projector; S7, S1, S2, S3, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D,G1D 2402~2480MHz(1000kHz間隔79波) 0.2~0.5mW/MHz F1D 2402~2480MHz(2000kHz間隔40波) 0.5mW G1D,D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.5~6.5mW/MHz G1D,D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 1.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SHENZHEN TOUMEI TECHNOLOGY CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | Smart Projector; S7, S1, S2, S3, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | IIA Lab Services, LLC |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D,D1D 2484MHz 1.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |