| 氏名又は名称 |
Linkplay Technology Inc. |
| 型式又は名称 |
AMP001, WiiM Amp Space Gray, WiiM Amp Silver, WiiM Amp Midnight Blue |
| 機器の種別 |
第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 |
Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
G1D 5180~5240MHz 1.1mW
D1D 5180~5240MHz 1.1mW
G1D 5180~5240MHz 0.8mW
D1D 5180~5240MHz 0.8mW
G1D 5180~5240MHz 0.9mW
D1D 5180~5240MHz 0.9mW
D1D 5190~5230MHz 0.4mW
G1D 5190~5230MHz 0.4mW
D1D 5190~5230MHz 0.45mW
G1D 5190~5230MHz 0.45mW
D1D 5210~5210MHz 0.25mW
G1D 5210~5210MHz 0.25mW
D1D 5260~5320MHz 1.1mW
G1D 5260~5320MHz 1.1mW
D1D 5260~5320MHz 0.8mW
G1D 5260~5320MHz 0.8mW
D1D 5260~5320MHz 0.9mW
G1D 5260~5320MHz 0.9mW
D1D 5270~5310MHz 0.4mW
G1D 5270~5310MHz 0.4mW
D1D 5270~5310MHz 0.45mW
G1D 5270~5310MHz 0.45mW
D1D 5290~5290MHz 0.25mW
G1D 5290~5290MHz 0.25mW
D1D 5500~5720MHz 1.1mW
G1D 5500~5720MHz 1.1mW
D1D 5500~5720MHz 0.8mW
G1D 5500~5720MHz 0.8mW
D1D 5500~5720MHz 0.9mW
G1D 5500~5720MHz 0.9mW
D1D 5500~5720MHz 0.9mW
G1D 5500~5720MHz 0.9mW
D1D 5530~5690MHz 0.25mW
G1D 5530~5690MHz 0.25mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 |
― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 |
無 |
| 備考 |
|