最終更新日: 2026-09-10
| 氏名又は名称 | Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | EG912U-GL |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1949.2~1970.0MHz(100kHz間隔209波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1927.1MHz(100kHz間隔47波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925.0~1934.6MHz(100kHz間隔97波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1942.1MHz(100kHz間隔147波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930.0~1949.6MHz(100kHz間隔197波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1711.5~1783.5MHz(100kHz間隔721波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 901.5~913.5MHz(100kHz間隔121波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 822.5MHz 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 832.5~842.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 835.0~840.0MHz(100kHz間隔51波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 837.5MHz 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 816.5~843.5MHz(100kHz間隔271波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 820.0~840.0MHz(100kHz間隔201波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |