最終更新日: 2026-09-03
| 氏名又は名称 | MAYA SYSTEM, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MS4GRA02, MS4GRA02-A, MS4GRA02-B, MS4GRA02-C, MS4GRA02-D, MS4GRA02-E |
| 機器の種別 | 第2条第11号の21に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2012.5~2022.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2015~2020MHz(100kHz間隔51波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2017.5MHz 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2302.5~2397.5MHz(100kHz間隔951波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2305~2395MHz(100kHz間隔901波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2307.5~2392.5MHz(100kHz間隔851波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 2310~2390MHz(100kHz間隔801波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MAYA SYSTEM, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MS4GRA02, MS4GRA02-A, MS4GRA02-B, MS4GRA02-C, MS4GRA02-D, MS4GRA02-E |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 23dBm G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MAYA SYSTEM, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MS4GRA02, MS4GRA02-A, MS4GRA02-B, MS4GRA02-C, MS4GRA02-D, MS4GRA02-E |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 10.0mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 5.0mW/MHz D1D 2422~2462MHz(5MHz間隔9波) 3.0mW/MHz D1D 2412~2472MHz(5MHz間隔13波) 3.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MAYA SYSTEM, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MS4GRA02, MS4GRA02-A, MS4GRA02-B, MS4GRA02-C, MS4GRA02-D, MS4GRA02-E |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz(200kHz間隔275波) 23dBm G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz(200kHz間隔50波) 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MAYA SYSTEM, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MS4GRA02, MS4GRA02-A, MS4GRA02-B, MS4GRA02-C, MS4GRA02-D, MS4GRA02-E |
| 機器の種別 | 第2条第21号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | X7F,X7W 1891MHz 23dBm X7F,X7W 1899.1MHz 23dBm X7F,X7W 1909.1MHz 23dBm X7F,X7W 1914.1MHz 23dBm X7F,X7W 1911.6MHz 23dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MAYA SYSTEM, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MS4GRA02, MS4GRA02-A, MS4GRA02-B, MS4GRA02-C, MS4GRA02-D, MS4GRA02-E |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2547.5~2652.5MHz(100kHz間隔1051波) 22dBm X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2550~2650MHz(100kHz間隔1001波) 22dBm X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7W 2555~2645MHz(100kHz間隔901波) 22dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MAYA SYSTEM, Inc. |
|---|---|
| 型式又は名称 | MS4GRA02, MS4GRA02-A, MS4GRA02-B, MS4GRA02-C, MS4GRA02-D, MS4GRA02-E |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | Nemko North America, Inc. |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1927.2~1977.5MHz(100kHz間隔504波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1934.7~1975.0MHz(100kHz間隔404波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1942.2~1972.5MHz(100kHz間隔304波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1949.7~1970.0MHz(100kHz間隔204波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1922.5~1927.1MHz(100kHz間隔47波) 11dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1925.0~1934.6MHz(100kHz間隔97波) 11dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1927.5~1942.1MHz(100kHz間隔147波) 11dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1930.0~1949.6MHz(100kHz間隔197波) 11dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1932.5MHz 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1930MHz 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1712.5~1782.5MHz(100kHz間隔701波) 22dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1715.0~1780.0MHz(100kHz間隔651波) 22dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1717.5~1777.5MHz(100kHz間隔601波) 22dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 1720.0~1775.0MHz(100kHz間隔551波) 22dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 902.5~912.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 905.0~910.0MHz(100kHz間隔51波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 817.5~827.5MHz(100kHz間隔101波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 820.0~825.0MHz(100kHz間隔51波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 822.5MHz 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 817.5~842.5MHz(100kHz間隔251波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 820.0~840.0MHz(100kHz間隔201波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 822.5~837.5MHz(100kHz間隔151波) 23dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 720.5~745.5MHz(100kHz間隔251波) 22dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 723.0~743.0MHz(100kHz間隔201波) 22dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 725.5~740.5MHz(100kHz間隔151波) 22dBm D1A,D1B,D1C,D1D,D1F,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G7W 728.0~738.0MHz(100kHz間隔101波) 22dBm |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |