| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 1922.5~1977.5MHz 0.2W
5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz 0.2W
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 1925.0~1975.0MHz 0.2W
10M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925.0~1975.0MHz 0.2W
15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 1927.5~1972.5MHz 0.2W
15M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz 0.2W
20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 1930.0~1970.0MHz 0.2W
20M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930.0~1970.0MHz 0.2W
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 1712.5~1782.5MHz 0.2W
5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz 0.2W
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 1715.0~1780.0MHz 0.2W
10M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715.0~1780.0MHz 0.2W
15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 1717.5~1777.5MHz 0.2W
15M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz 0.2W
20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 1720.0~1775.0MHz 0.2W
20M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720.0~1775.0MHz 0.2W
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 902.5~912.5MHz 0.2W
5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz 0.2W
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 910.0~910.0MHz 0.2W
10M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 910.0~910.0MHz 0.2W
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 817.5~827.5MHz 0.2W
5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 817.5~827.5MHz 0.2W
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 820.0~825.0MHz 0.2W
10M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 820.0~825.0MHz 0.2W
15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 822.5~822.5MHz 0.2W
15M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~822.5MHz 0.2W
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 832.5~842.5MHz 0.2W
5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 832.5~842.5MHz 0.2W
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 835.0~840.0MHz 0.2W
10M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 835.0~840.0MHz 0.2W
15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W 822.5~822.5MHz 0.2W
15M0 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 822.5~822.5MHz 0.2W |