最終更新日: 2026-09-15
| 氏名又は名称 | SHENZHEN TOUMEI TECHNOLOGY CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | C900,C1000,C2000,C3000,K1,K2,K5,K9,M1,M2,M3, M5,M6,M7,M8,M9,V5,V6,V7,V8,V9,V7Pro,V8Battery, Q1,Q2,Q3,Q5,X1,X2,X3,X5,X6,X7,X8,S1,S2,S3,S5,S6, S8,S9,A3,A5,A6,A7,A8,A9 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180~5240MHz 0.0006W D1D 5180~5240MHz 0.001W D1D 5190~5230MHz 0.0005W D1D 5180~5240MHz 0.001W D1D 5190~5230MHz 0.0005W D1D 5210~5210MHz 0.0003W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SHENZHEN TOUMEI TECHNOLOGY CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | C900,C1000,C2000,C3000,K1,K2,K5,K9,M1,M2,M3, M5,M6,M7,M8,M9,V5,V6,V7,V8,V9,V7Pro,V8Battery, Q1,Q2,Q3,Q5,X1,X2,X3,X5,X6,X7,X8,S1,S2,S3,S5,S6, S8,S9,A3,A5,A6,A7,A8,A9 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 0.00005W G1D 2402~2480MHz 0.00005W G1D 2402~2480MHz 0.00005W G1D 2412~2472MHz 0.0027W D1D 2412~2472MHz 0.005W D1D 2412~2472MHz 0.008W D1D 2422~2462MHz 0.004W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |