| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz 199.53mW
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1925~1975MHz 199.53mW
15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz 199.53mW
20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1930~1970MHz 199.53mW
3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1711.5~1783.5MHz 199.53mW
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz 199.53mW
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1715~1780MHz 199.53mW
15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz 199.53mW
20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz 199.53mW
3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 825.5~843.5MHz 199.53mW
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 826.5~842.5MHz 199.53mW
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 829~840MHz 199.53mW
3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 901.5~913.5MHz 199.53mW
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz 199.53mW
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 905~910MHz 199.53mW
3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 832.5~842.5MHz 199.53mW
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 835~840MHz 199.53mW
3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz 199.53mW
5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 717.5~745.5MHz 199.53mW
10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 720~743MHz 199.53mW
15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 722.5~740.5MHz 199.53mW
20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1F,G1X,G7W 725~738MHz 199.53mW |