最終更新日: 2026-09-08
| 氏名又は名称 | Shenzhen CYX Industrial Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | S1,M1A,AD16,AM16,AM02PRO,AM18,AD15,AM07,M2A,F1A,F1M,F2A,F2M,AM21,AM22,M1K,M2K,F3A,F5A,F1K,F1R,F3M,F5M,T9PLUS,T9PRO,AD09,E3B,P2,E2,E1,P1,V1,K1,E3A,R3A,N3A,S3A,M1,H1 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz D1D 5190~5230MHz 1.5mW/MHz D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz D1D 5190~5230MHz 1.5mW/MHz D1D 5210~5210MHz 1mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen CYX Industrial Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | S1,M1A,AD16,AM16,AM02PRO,AM18,AD15,AM07,M2A,F1A,F1M,F2A,F2M,AM21,AM22,M1K,M2K,F3A,F5A,F1K,F1R,F3M,F5M,T9PLUS,T9PRO,AD09,E3B,P2,E2,E1,P1,V1,K1,E3A,R3A,N3A,S3A,M1,H1 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 0.02mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.02mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.02mW/MHz F1D 2402~2480MHz 1mW G1D 2412~2472MHz 7mW/MHz D1D 2412~2472MHz 7mW/MHz D1D 2422~2462MHz 4mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |