最終更新日: 2026-08-27
| 氏名又は名称 | MyFirst Tech Asia Pte. Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | KW1601 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz 251.19mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz 251.19mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MyFirst Tech Asia Pte. Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | KW1601 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 0.8mW F1D 2402~2480MHz 0.03mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.03mW/MHz G1D,D1D 2412~2472MHz 7mW/MHz D1D 2412~2472MHz 6mW/MHz D1D 2422~2462MHz 5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MyFirst Tech Asia Pte. Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | KW1601 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の7に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.6~1977.4MHz 251.19mW 5M00 G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.6~912.4MHz 251.19mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MyFirst Tech Asia Pte. Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | KW1601 |
| 機器の種別 | 第2条第11号の19に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1922.5~1977.5MHz 199.53mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1925~1975MHz 199.53mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1927.5~1972.5MHz 199.53mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1930~1970MHz 199.53mW 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1711.5~1783.5MHz 199.53mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1712.5~1782.5MHz 199.53mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1715~1780MHz 199.53mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1717.5~1777.5MHz 199.53mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 1720~1775MHz 199.53mW 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 901.5~913.5MHz 199.53mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 902.5~912.5MHz 199.53mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 905~910MHz 199.53mW 3M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 716.5~746.5MHz 199.53mW 5M00 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 717.5~745.5MHz 199.53mW 10M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 720~743MHz 199.53mW 15M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 722.5~740.5MHz 199.53mW 20M0 D1A,D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,G1A,G1B,G1C,G1D,G1E,G1F,G1X,G7W 725~738MHz 199.53mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | MyFirst Tech Asia Pte. Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | KW1601 |
| 機器の種別 | 第2条第54号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 5M00 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7D,X7W 2547.5~2652.5MHz 199.53mW 10M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7D,X7W 2550~2650MHz 199.53mW 15M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7D,X7W 2552.5~2647.5MHz 199.53mW 20M0 X1A,X1B,X1C,X1D,X1F,X1X,X7D,X7W 2555~2645MHz 199.53mW |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |