最終更新日: 2026-09-11
| 氏名又は名称 | Bigme Cloud Literacy Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | inkNote Color+,S6,S6+,S6 Pro,S6 Pro+,S6 Color,S6 Color+,S6 Pro Color+,inkNote,inkNoteS,inkNoteL,inkNoteX,inkNote Pro,inkNoteS Color+,inkNoteL Color+,inkNoteX Color+,inkNote Pro Color+,inkNoteX Color |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180~5240MHz 0.5mW/MHz D1D 5180~5240MHz 0.5mW/MHz D1D 5190~5230MHz 0.5mW/MHz D1D 5180~5240MHz 0.5mW/MHz D1D 5190~5230MHz 0.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Bigme Cloud Literacy Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | inkNote Color+,S6,S6+,S6 Pro,S6 Pro+,S6 Color,S6 Color+,S6 Pro Color+,inkNote,inkNoteS,inkNoteL,inkNoteX,inkNote Pro,inkNoteS Color+,inkNoteL Color+,inkNoteX Color+,inkNote Pro Color+,inkNoteX Color |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 0.001mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.001mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.001mW/MHz F1D 2402~2480MHz 0.5mW F1D 2402~2480MHz 0.5mW G1D 2412~2472MHz 2.5mW/MHz D1D 2412~2472MHz 1.0mW/MHz D1D 2412~2472MHz 1.0mW/MHz D1D 2422~2462MHz 0.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Bigme Cloud Literacy Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | inkNote Color+,S6,S6+,S6 Pro,S6 Pro+,S6 Color,S6 Color+,S6 Pro Color+,inkNote,inkNoteS,inkNoteL,inkNoteX,inkNote Pro,inkNoteS Color+,inkNoteL Color+,inkNoteX Color+,inkNote Pro Color+,inkNoteX Color |
| 機器の種別 | 第2条第19号の2に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | G1D 2484~2484MHz 0.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |