| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
D1D 5180~5240MHz 0.003W
D1D 5180~5240MHz 0.0038W
D1D 5190~5230MHz 0.0016W
D1D 5180~5240MHz 0.004W
D1D 5190~5230MHz 0.0017W
D1D 5210~5210MHz 0.0011W
D1D 5180~5240MHz 0.0032W
D1D 5190~5230MHz 0.0025W
D1D 5210~5210MHz 0.00084W
D1D 5260~5320MHz 0.0025W
D1D 5260~5320MHz 0.0064W
D1D 5270~5310MHz 0.0022W
D1D 5260~5320MHz 0.0051W
D1D 5270~5310MHz 0.0017W
D1D 5290~5290MHz 0.0008W
D1D 5260~5320MHz 0.0028W
D1D 5270~5310MHz 0.0016W
D1D 5290~5290MHz 0.00085W
D1D 5500~5720MHz 0.0018W
D1D 5500~5720MHz 0.0026W
D1D 5510~5710MHz 0.0011W
D1D 5500~5720MHz 0.0026W
D1D 5510~5710MHz 0.0012W
D1D 5530~5690MHz 0.00058W
D1D 5500~5720MHz 0.002W
D1D 5510~5710MHz 0.001W
D1D 5530~5690MHz 0.00061W |