最終更新日: 2026-08-26
| 氏名又は名称 | SHARP CORPORATION |
|---|---|
| 型式又は名称 | UA-P20NA |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M0 G1D,D1D 5180~5240MHz 4.72mW/MHz 18M1 G1D,D1D 5180~5240MHz 4.29mW/MHz 36M6 G1D,D1D 5190~5230MHz 2.71mW/MHz 76M2 G1D,D1D 5210~5210MHz 1.15mW/MHz 16M9 G1D,D1D 5260~5320MHz 4.42mW/MHz 18M1 G1D,D1D 5260~5320MHz 4.06mW/MHz 36M5 G1D,D1D 5270~5310MHz 2.33mW/MHz 76M2 G1D,D1D 5290~5290MHz 0.98mW/MHz 17M0 G1D,D1D 5500~5720MHz 3.90mW/MHz 18M2 G1D,D1D 5500~5720MHz 3.61mW/MHz 36M5 G1D,D1D 5510~5710MHz 2.21mW/MHz 76M2 G1D,D1D 5530~5690MHz 0.93mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SHARP CORPORATION |
|---|---|
| 型式又は名称 | UA-P20NA |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 14M2G1D 2412~2472MHz 8.59mW/MHz 17M0 G1D,D1D 2412~2472MHz 4.24mW/MHz 18M2 G1D,D1D 2412~2472MHz 3.87mW/MHz 36M4 G1D,D1D 2412~2472MHz 2.14mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |