| 氏名又は名称 |
Shenzhen Speediance Living Technology Co., Ltd |
| 型式又は名称 |
VNA1A1, VNA1A2, VNA1A3, VNA1A4, VNA1A5 |
| 機器の種別 |
第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 |
KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
D1D 5180~5240MHz 0.00011W
D1D 5180~5240MHz 0.00024W
D1D 5190~5230MHz 0.00008W
D1D 5180~5240MHz 0.00024W
D1D 5190~5230MHz 0.00009W
D1D 5210~5210MHz 0.00007W
D1D 5260~5320MHz 0.00014W
D1D 5260~5320MHz 0.00017W
D1D 5270~5310MHz 0.00008W
D1D 5260~5320MHz 0.00016W
D1D 5270~5310MHz 0.00005W
D1D 5290~5290MHz 0.00003W
D1D 5500~5700MHz 0.00013W
D1D 5500~5700MHz 0.00025W
D1D 5510~5670MHz 0.00013W
D1D 5500~5700MHz 0.00024W
D1D 5510~5670MHz 0.00013W
D1D 5530~5610MHz 0.00006W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 |
― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 |
無 |
| 備考 |
|