| 氏名又は名称 |
Shenzhen Speediance Living Technology Co., Ltd |
| 型式又は名称 |
GMBS2100A1, GMBS2100A2, GMBS2100A3, GMBS2100A4, GMBS2100A5 |
| 機器の種別 |
第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 |
KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 |
相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 |
D1D 5180~5240MHz 0.00032W
D1D 5180~5240MHz 0.00072W
D1D 5190~5230MHz 0.00032W
D1D 5180~5240MHz 0.00071W
D1D 5190~5230MHz 0.00037W
D1D 5210~5210MHz 0.00012W
D1D 5260~5320MHz 0.00046W
D1D 5260~5320MHz 0.00047W
D1D 5270~5310MHz 0.00025W
D1D 5260~5320MHz 0.00053W
D1D 5270~5310MHz 0.00027W
D1D 5290~5290MHz 0.00012W
D1D 5500~5700MHz 0.00042W
D1D 5500~5700MHz 0.0008W
D1D 5510~5670MHz 0.00043W
D1D 5500~5700MHz 0.00076W
D1D 5510~5670MHz 0.00041W
D1D 5530~5610MHz 0.00016W |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 |
― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 |
無 |
| 備考 |
|