| 氏名又は名称 | Shenzhen Alldocube Science and Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CUL8JN,T803,T806,T808,T810,T811,T812,T813,T815,T816,T817,T818,T820,T821,T822,T880,T881,T882,U808,U810,U811,U812,U813,U815,U816,U817,U818,U880,U881,U882,U883,T830,T831,T832,T860,T861,T862 |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | D1D 5180~5240MHz 3.0mW/MHz D1D 5180~5240MHz 3.0mW/MHz D1D 5190~5230MHz 3.0mW/MHz D1D 5180~5240MHz 3.0mW/MHz D1D 5190~5230MHz 3.0mW/MHz D1D 5210~5210MHz 2.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | Shenzhen Alldocube Science and Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| 型式又は名称 | CUL8JN,T803,T806,T808,T810,T811,T812,T813,T815,T816,T817,T818,T820,T821,T822,T880,T881,T882,U808,U810,U811,U812,U813,U815,U816,U817,U818,U880,U881,U882,U883,T830,T831,T832,T860,T861,T862 |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | KL-Certification GmbH |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | F1D 2402~2480MHz 1.0mW F1D 2402~2480MHz 1.0mW F1D 2402~2480MHz 0.025mW/MHz G1D 2402~2480MHz 0.025mW/MHz G1D 2412~2472MHz 8.0mW/MHz D1D 2412~2472MHz 6.5mW/MHz D1D 2412~2472MHz 6.0mW/MHz D1D 2422~2462MHz 2.0mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |