最終更新日: 2026-08-20
| 氏名又は名称 | OSEE TECHNOLOGY LTD. |
|---|---|
| 型式又は名称 | GoStream Omni 12 ISO, GoStream Omni 12, GoStream Omni 10 ISO, GoStream Omni 10, GoStream Omni 8 ISO, GoStream Omni 8, GoStream Omni 12 ISO 4K, GoStream Omni 10 ISO 4K, GoStream Omni 8 ISO 4K |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M4G1D 5180~5240MHz 1.00mW/MHz 17M6G1D 5180~5240MHz 1.50mW/MHz 36M0G1D 5190~5230MHz 0.60mW/MHz 17M6G1D 5180~5240MHz 1.50mW/MHz 36M0G1D 5190~5230MHz 0.60mW/MHz 75M2G1D 5210~5210MHz 0.40mW/MHz 16M4D1D 5180~5240MHz 1.00mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 1.50mW/MHz 36M0D1D 5190~5230MHz 0.60mW/MHz 17M6D1D 5180~5240MHz 1.50mW/MHz 36M0D1D 5190~5230MHz 0.60mW/MHz 75M2D1D 5210~5210MHz 0.40mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |