| 氏名又は名称 | SHENZHEN HOMIQ TECHNOLOGY CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | W9,W9D,W9C,W9F,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W10,W11,W12,W13,W14,W15,W16,W17,W18, W19,W20,W1S,W2S,W3S,W4S,W5S,W6S,W7S,W8S,W9S,W10S,W11S,W12S,W13S,W14S,W15S, WL1,WL2,WL3,WL4,WL5,WL6,W1Q,WQ1,W8B |
| 機器の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 16M4G1D 5260~5320MHz 3.5mW/MHz 16M4D1D 5260~5320MHz 3.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |
| 氏名又は名称 | SHENZHEN HOMIQ TECHNOLOGY CO., LTD |
|---|---|
| 型式又は名称 | W9,W9D,W9C,W9F,W1,W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W10,W11,W12,W13,W14,W15,W16,W17,W18, W19,W20,W1S,W2S,W3S,W4S,W5S,W6S,W7S,W8S,W9S,W10S,W11S,W12S,W13S,W14S,W15S, WL1,WL2,WL3,WL4,WL5,WL6,W1Q,WQ1,W8B |
| 機器の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 登録証明機関等 | LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) |
| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 15M2G1D 2412~2472MHz 3.5mW/MHz 16M5D1D 2412~2472MHz 3.5mW/MHz 17M6D1D 2412~2472MHz 3.5mW/MHz |
| 生体電磁環境(SAR) / スプリアス規定 | ― / 新スプリアス規定 |
| 周波数維持機能 | 無 |
| 備考 |